Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Villacorta Malqui, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Barbagelata Domínguez, Kenny Rodman | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T17:34:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T17:34:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ups.edu.pe/handle/UPS/210 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir la gestión de ventas aplicadas en la empresa KRB comunicación, Maynas primer semestre – 2020. Metodología: investigación es no experimental, de tipo transversal descriptivo. La población y muestra estuvo conformada por 12 trabajadores, se aplicó la técnica de encuesta, se utilizó como instrumento para el recojo de la información un cuestionario de 12 preguntas para la variable en estudio de la gestión de ventas estructurado en las dimensiones: plan de ventas, objetivo, estrategia y competitividad, mediante una escala de tipo Likert. Resultados: Analizados los datos obtenidos el 71% califica a gestión de ventas de la empresa KRB Comunicación, como buena, el 27% se calificó como regular y 2% se calificó como deficiente. Conclusiones: de acuerdo al objetivo general, la mayor parte de los trabajadores (71.1%) perciben que la gestión de venta es buena. En la aplicación de estrategia utilizada el 58% de trabajadores lo percibía aplicación muy frecuente o siempre, siendo el mayor porcentaje; dimensión plan de ventas fue percibida en la mayoría de los trabajadores como muy frecuente o siempre (58%), y en la dimensión logro de objetivos fue percibida por la mayoría de los trabajadores (75%) como aplicación muy frecuente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada de la Selva Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPS | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE GESTIÓN DE VENTAS APLICADAS EN LA EMPRESA KRB COMUNICACIÓN, MAYNAS PRIMER SEMESTRE – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de la Selva Peruana.Facultad de Ciencias Empresariales. | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: