Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pezo Díaz, Roberto | |
dc.contributor.author | López Reátegui, Karina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T16:32:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T16:32:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ups.edu.pe/handle/UPS/229 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el propósito de analizar la variación del PBI de la región Loreto por actividad económica, en el periodo 2015 – 2019 investigación básica no experimental, de tipo descriptivo, transversal. La muestra fue conformada por todos los datos obtenidos en el INEI en los periodos 2015 – 2019. En sus resultados el año 2015 el PBI estuvo en S/ 8, 584,514, evidenciando que la actividad económica que más aporto en ese periodo fue “extracción de petróleo, gas y minerales” con un 22.6%, sin embargo el año 2016 descendió a S/ 7, 602,217 durante la cual la actividad que más aporto fue el comercio con un 19.2%. Luego en el año 2017 ascendió a S/ 8, 087, 444 durante la cual la actividad que más aporto fue el comercio con un 18.2%. Ahora bien durante el año 2018 ascendió a S/ 8, 935, 097 durante la cual la actividad que más aporto fue la extracción de petróleo, gas y minerales con un 18.4%. Por último el año 2019 el PBI ascendió A S/ 9, 371,343 durante la cual la actividad que más aporto fue la extracción de petróleo, gas y minerales con un 19.9%. En sus conclusiones a nivel de objetivo general se identificó que el PBI de la región Loreto durante el periodo 2015 – 2019 tuvo un comportamiento variable, iniciándose el año 2015 con S/ 8, 584,514 para luego descender en el año 2016 en S/ 7, 602,217, En el año 2017, el PBI alcanzó los S/ 8, 087,444. Luego, en el año 2018 con S/ 8, 935,097. Finalmente, el año 2019 con S/ 9, 371,343. Esta situación hace que el PBI de la región Loreto durante el periodo 2015 – 2019, descendiera; el cual afecta a los sectores en su aportación porcentual y monetaria de la Región Loreto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada de la Selva Peruana | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPS | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN LORETO PERIODO 2015 AL 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de la Selva Peruana.Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas Corporativas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: